|
|
Joigny-sur-Meuse - Paroisse Liste Alphabétique - Lettre P (195 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 1719 | PACQUIE | Marie | S |
| 20 | 05 | 1733 | PARISSONT | Marie Anne | S |
| 16 | 02 | 1778 | PARIZELLE | Jeanne Margueritte | M |
| 30 | 11 | 1787 | PATURAU | Jean Nicolas | S |
| 08 | 08 | 1705 | PATURAUX | Janne | B |
| 13 | 12 | 1769 | PATURAUX | Jean Baptiste | S |
| 18 | 05 | 1708 | PATURAUX | Margueritte | B |
| 22 | 05 | 1789 | PATURAUX | Marie Elisabeth | B |
| 22 | 10 | 1725 | PATURAUX | Milet | S |
| 07 | 06 | 1711 | PATURAUX | Nicolas | B |
| 25 | 03 | 1767 | PATUREAU | Elisabeth | B |
| 16 | 12 | 1774 | PATUREAU | Husgues | B |
| 03 | 05 | 1764 | PATUREAU | Jean | M |
| 23 | 06 | 1770 | PATUREAU | Jean | B |
| 09 | 02 | 1782 | PATUREAU | Jean | S |
| 04 | 11 | 1764 | PATUREAU | Jean Baptiste | B |
| 12 | 07 | 1781 | PATUREAU | Jean Baptiste | B |
| 19 | 05 | 1782 | PATUREAU | Jean Baptiste | S |
| 23 | 09 | 1772 | PATUREAU | Jean François | B |
| 08 | 11 | 1786 | PATUREAU | Jean Nicolas | B |
| 01 | 08 | 1745 | PATUREAU | Jeanne | B |
| 05 | 10 | 1765 | PATUREAU | Jeanne | S |
| 10 | 01 | 1769 | PATUREAU | Jeanne | M |
| 16 | 11 | 1779 | PATUREAU | Jeanne | M |
| 16 | 01 | 1768 | PATUREAU | Jeanne Margueritte | M |
| 01 | 05 | 1766 | PATUREAU | Margueritte | S |
| 15 | 09 | 1775 | PATUREAU | Margueritte | S |
| 22 | 09 | 1765 | PATUREAU | Marie Jeanne | S |
| 30 | 03 | 1778 | PATUREAU | Marie Jeanne | B |
| 03 | 05 | 1777 | PATUREAU | Mathieux | B |
| 01 | 01 | 1792 | PATUREAUX | Elisabeth | M |
| 14 | 01 | 1792 | PATUREAUX | Elisabeth | M |
| 06 | 03 | 1701 | PATUREAUX | Jaquette | M |
| 12 | 07 | 1700 | PATUREAUX | Jean | B |
| 05 | 02 | 1703 | PATUREAUX | Jean | B |
| 25 | 11 | 1715 | PATUREAUX | Jean | S |
| 17 | 10 | 1737 | PATUREAUX | Jean | B |
| 23 | 12 | 1747 | PATUREAUX | Jean | B |
| 24 | 11 | 1777 | PATUREAUX | Jean | M |
| 03 | 07 | 1792 | PATUREAUX | Jean | B |
| 19 | 07 | 1785 | PATUREAUX | Jean Baptiste | B |
| 11 | 06 | 1773 | PATUREAUX | Jean François | S |
| 16 | 11 | 1790 | PATUREAUX | Jean Nicolas | B |
| 09 | 01 | 1729 | PATUREAUX | Jeanne | M |
| 22 | 03 | 1735 | PATUREAUX | Jeanne | B |
| 21 | 07 | 1741 | PATUREAUX | Jeanne | S |
| 01 | 02 | 1750 | PATUREAUX | Jeanne | B |
| 27 | 06 | 1751 | PATUREAUX | Jeanne | S |
| 19 | 04 | 1784 | PATUREAUX | Jeanne Margueritte | B |
| 23 | 06 | 1779 | PATUREAUX | Jeanne Marie | B |
| 04 | 04 | 1714 | PATUREAUX | Joannes | B |
| 20 | 05 | 1739 | PATUREAUX | Joannes | S |
| 24 | 01 | 1735 | PATUREAUX | Margueritte | M |
| 21 | 12 | 1738 | PATUREAUX | Marie | B |
| 15 | 09 | 1747 | PATUREAUX | Marie | S |
| 27 | 12 | 1787 | PATUREAUX | Marie | B |
| 26 | 09 | 1788 | PATUREAUX | Marie | S |
| 24 | 06 | 1744 | PATUREAUX | Marie Jeanne | B |
| 27 | 04 | 1778 | PATUREAUX | Marie Jeanne | S |
| 11 | 02 | 1738 | PATUREAUX | Nicolas | M |
| 28 | 04 | 1777 | PATUREAUX | Nicolas | S |
| 19 | 08 | 1747 | PATUREAUX | S.V. | S |
| 18 | 04 | 1779 | PATUREAUX | Thomas | B |
| 28 | 06 | 1741 | PATUREUX | Margueritte | B |
| 19 | 07 | 1741 | PATUREUX | Margueritte | B |
| 11 | 12 | 1781 | PAUL | Jean Joseph | B |
| 30 | 01 | 1781 | PAUL | Thomas | M |
| 10 | 11 | 1792 | PAUL | Thomas | S |
| 06 | 02 | 1786 | PAULET | Marie Rose | S |
| 22 | 12 | 1706 | PAYON | Poncette | B |
| 01 | 01 | 1733 | PAYONS | Marie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 03 | 1727 | PELIER | Marie | B |
| 17 | 04 | 1792 | PELLETIER | Catherine | M |
| 17 | 12 | 1750 | PELTIER | Jean Baptiste | S |
| 13 | 01 | 1751 | PELTIER | Jeanne | M |
| 07 | 01 | 1765 | PELTIER | Jeanne Catherine | M |
| 22 | 07 | 1730 | PELTIER | Pierre | B |
| 09 | 05 | 1749 | PELTIER | Pierre | S |
| 16 | 01 | 1724 | PELTIERS | Jacques | M |
| 05 | 01 | 1733 | PELTIERS | Jacques | S |
| 22 | 10 | 1724 | PELTIERS | Jeanne | B |
| 24 | 04 | 1745 | PEROT | Anne | B |
| 17 | 04 | 1745 | PEROT | Jeanne | S |
| 01 | 04 | 1745 | PEROT | Margueritte | S |
| 05 | 09 | 1742 | PEROT | Marie Jeanne | B |
| 19 | 10 | 1739 | PEROT | Thomas | B |
| 15 | 01 | 1741 | PEROT | Thomas | S |
| 08 | 09 | 1747 | PEROT | Thomas | S |
| 30 | 01 | 1748 | PEROTIN | Elisabeth | S |
| 08 | 09 | 1718 | PEROTIN | Elizabeth | M |
| 26 | 09 | 1699 | PEROTIN | Marie | B |
| 01 | 11 | 1701 | PEROTIN | Marie | S |
| 04 | 10 | 1711 | PEROTTIN | Elisabeth | M |
| 17 | 09 | 1717 | PEROTTIN | Elisabeth | S |
| 26 | 09 | 1699 | PEROTTIN | Marie | S |
| 04 | 04 | 1745 | PETIT | Jeanne | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 03 | 1783 | PIA | Elisabeth | S |
| 20 | 04 | 1780 | PIA | Françoise | S |
| 02 | 05 | 1765 | PIA | Jean | S |
| 23 | 09 | 1778 | PIA | Jean | B |
| 11 | 12 | 1766 | PIA | Jean Baptiste | B |
| 08 | 12 | 1780 | PIA | Jean François | B |
| 25 | 01 | 1763 | PIA | Jeanne Margueritte | M |
| 20 | 07 | 1776 | PIA | Jeanne Margueritte | B |
| 16 | 05 | 1779 | PIA | Jeanne Margueritte | S |
| 15 | 06 | 1769 | PIA | Jeanne Marie | B |
| 07 | 08 | 1769 | PIA | Jeanne Marie | S |
| 05 | 12 | 1787 | PIA | Marguerite Barbe | B |
| 03 | 05 | 1764 | PIA | Marie | M |
| 02 | 02 | 1765 | PIA | Marie Anne | B |
| 07 | 01 | 1768 | PIA | Marie Anne | M |
| 07 | 01 | 1789 | PIA | Marie Anne | M |
| 19 | 01 | 1773 | PIA | Marie Catherinne | B |
| 28 | 08 | 1780 | PIA | Marie Elisabeth | B |
| 02 | 02 | 1786 | PIA | Marie Elisabeth | S |
| 21 | 08 | 1778 | PIA | Pierre | B |
| 02 | 08 | 1775 | PIAT | Marie Françoise | B |
| 08 | 12 | 1730 | PIERET | Barbe | S |
| 08 | 11 | 1757 | PIERET | Elisabet | M |
| 08 | 01 | 1757 | PIERET | Elisabeth | M |
| 16 | 05 | 1763 | PIERET | Elisabeth | M |
| 26 | 09 | 1758 | PIERET | Jeanne Elisabeth | B |
| 06 | 02 | 1764 | PIERET | Jeanne Elisabeth | M |
| 08 | 06 | 1756 | PIERET | Nicolas | B |
| 11 | 10 | 1699 | PIERET | Pierre | M |
| 19 | 06 | 1764 | PIEROT | Marie Jeanne | S |
| 31 | 05 | 1738 | PIERRARD | Jean | S |
| 15 | 03 | 1743 | PIERRARD | Jeanne | S |
| 10 | 03 | 1711 | PIERRET | Alix | B |
| 17 | 02 | 1768 | PIERRET | Catherine | S |
| 19 | 04 | 1714 | PIERRET | Elisabeth | B |
| 21 | 11 | 1734 | PIERRET | Elisabeth | B |
| 10 | 01 | 1745 | PIERRET | Elisabeth | M |
| 04 | 03 | 1782 | PIERRET | Elisabeth | S |
| 14 | 12 | 1729 | PIERRET | Jean | B |
| 11 | 07 | 1732 | PIERRET | Jean | B |
| 06 | 03 | 1770 | PIERRET | Jean Baptiste | S |
| 04 | 02 | 1788 | PIERRET | Jean Nicolas | M |
| 25 | 12 | 1730 | PIERRET | Jean-Baptiste | B |
| 28 | 02 | 1766 | PIERRET | Jeanne Catherine | B |
| 16 | 10 | 1737 | PIERRET | Jeanne Elisabeth | B |
| 20 | 10 | 1705 | PIERRET | Nicolas | B |
| 19 | 04 | 1714 | PIERRET | Nicolas | B |
| 09 | 01 | 1729 | PIERRET | Nicolas | M |
| 06 | 05 | 1768 | PIERRET | Nicolas | S |
| 23 | 06 | 1699 | PIERRET | Nicolle | S |
| 11 | 10 | 1704 | PIERRET | Poncelet | M |
| 22 | 12 | 1711 | PIERRET | Rolan | S |
| 17 | 03 | 1708 | PIERRET | Roland | B |
| 25 | 02 | 1789 | PIERRET | Thiery François | B |
| 02 | 03 | 1789 | PIERRET | Thiery François | S |
| 17 | 07 | 1790 | PIERRET | Thiery François | B |
| 07 | 01 | 1766 | PILAR | Jean Baptiste | M |
| 07 | 02 | 1786 | PILARD | Jean Nicolas | M |
| 12 | 02 | 1719 | PILLA | Clement | M |
| 19 | 01 | 1723 | PILLA | Elisabeth | S |
| 02 | 10 | 1698 | PILLA | Janne | B |
| 01 | 03 | 1720 | PILLA | Marie | B |
| 04 | 04 | 1701 | PILLAR | Elisabeth | M |
| 30 | 01 | 1706 | PILLAR | François | B |
| 13 | 05 | 1699 | PILLAR | Janne | S |
| 07 | 01 | 1716 | PILLAR | Janne | M |
| 05 | 07 | 1709 | PILLAR | Jean | B |
| 10 | 07 | 1709 | PILLAR | Jean | S |
| 04 | 04 | 1717 | PILLAR | Jean | S |
| 18 | 05 | 1701 | PILLAR | Jean Le Jeune | S |
| 24 | 05 | 1703 | PILLAR | Pierre | B |
| 06 | 11 | 1700 | PILLART | Anne | B |
| 08 | 11 | 1699 | PILLART | Elisabeth | M |
| 27 | 02 | 1701 | PILLART | Jean | M |
| 22 | 02 | 1706 | PILLART | Jean | S |
| 07 | 01 | 1775 | PIQUART | Jean Nicolas | M |
| 16 | 04 | 1761 | PIRET | Alfred | B |
| 16 | 04 | 1761 | PIRET | Victor | B |
| 17 | 01 | 1739 | PIVOT | Thomas | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05 | 1751 | PREVOST | Pierre | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 1734 | PYA | Anne | M |
| 04 | 03 | 1760 | PYA | Anne | S |
| 04 | 01 | 1747 | PYA | Anne Marie | B |
| 21 | 08 | 1721 | PYA | Catherine | B |
| 18 | 01 | 1738 | PYA | Chaterinne | B |
| 27 | 01 | 1738 | PYA | Chaterinne | S |
| 15 | 01 | 1746 | PYA | Chaterinne | M |
| 31 | 05 | 1747 | PYA | Chaterinne | S |
| 28 | 10 | 1770 | PYA | Elisabeth | B |
| 03 | 05 | 1785 | PYA | Elisabeth | B |
| 21 | 03 | 1742 | PYA | Jean | B |
| 08 | 11 | 1744 | PYA | Jean Baptiste | B |
| 03 | 03 | 1747 | PYA | Jean Baptiste | S |
| 10 | 02 | 1749 | PYA | Jean Mathieu | B |
| 24 | 04 | 1743 | PYA | Jeanne | S |
| 26 | 12 | 1747 | PYA | Jeanne | M |
| 13 | 09 | 1739 | PYA | Marie | B |
| 27 | 01 | 1733 | PYA | Pierre | M |
| 25 | 12 | 1750 | PYA | Pierre | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 18/12/2000 |