|
|
Joigny-sur-Meuse - Paroisse Liste Alphabétique - Lettre J (96 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 07 | 1738 | JACOB | ? | B |
| 02 | 05 | 1763 | JACOB | Barbe | M |
| 15 | 07 | 1733 | JACOB | Elisabeth | B |
| 10 | 11 | 1741 | JACOB | Elisabeth | S |
| 01 | 04 | 1741 | JACOB | Jean | B |
| 26 | 01 | 1756 | JACOB | Jean | S |
| 04 | 06 | 1760 | JACOB | Jean | B |
| 13 | 01 | 1756 | JACOB | Jean Baptiste | M |
| 30 | 04 | 1764 | JACOB | Jean Baptiste | M |
| 10 | 06 | 1767 | JACOB | Jean Baptiste | B |
| 02 | 03 | 1768 | JACOB | Jean Baptiste | S |
| 07 | 01 | 1789 | JACOB | Jean Baptiste | M |
| 26 | 04 | 1792 | JACOB | Jean François | B |
| 20 | 02 | 1743 | JACOB | Jean Nicolas | B |
| 09 | 02 | 1750 | JACOB | Jean Nicolas | S |
| 10 | 01 | 1735 | JACOB | Jeanne Margueritte | B |
| 02 | 06 | 1765 | JACOB | Jeanne Margueritte | B |
| 01 | 11 | 1791 | JACOB | Marguerite | M |
| 05 | 02 | 1759 | JACOB | Margueritte | M |
| 26 | 10 | 1789 | JACOB | Margueritte | M |
| 06 | 12 | 1789 | JACOB | Marie Nicolle | B |
| 15 | 01 | 1781 | JACOB | Nicolas | M |
| 07 | 09 | 1736 | JACOB | Pierre | B |
| 02 | 01 | 1765 | JACOB | Thomas | S |
| 18 | 01 | 1781 | JACOB | Thomas | S |
| 11 | 01 | 1758 | JACOBE | Thomas | B |
| 12 | 09 | 1707 | JACQUEMAR | Jean | B |
| 07 | 01 | 1716 | JACQUEMAR | Jean | M |
| 22 | 08 | 1698 | JACQUEMAR | Marie | B |
| 08 | 05 | 1710 | JACQUEMAR | Marie | S |
| 17 | 10 | 1715 | JACQUEMAR | Marie | S |
| 12 | 12 | 1791 | JACQUEMAR | Pierre Paschal | S |
| 12 | 02 | 1740 | JACQUEMART | ? | B |
| 23 | 03 | 1743 | JACQUEMART | ? | B |
| 03 | 07 | 1730 | JACQUEMART | Anne | M |
| 20 | 06 | 1780 | JACQUEMART | Anne Joseph | B |
| 15 | 04 | 1784 | JACQUEMART | Anne Marie | B |
| 28 | 11 | 1718 | JACQUEMART | Barthelemi | B |
| 27 | 01 | 1739 | JACQUEMART | Barthelemy | M |
| 07 | 02 | 1776 | JACQUEMART | Barthelemy | B |
| 26 | 02 | 1745 | JACQUEMART | Guillaume | B |
| 01 | 11 | 1777 | JACQUEMART | Jacques | B |
| 22 | 02 | 1780 | JACQUEMART | Jacques | S |
| 25 | 03 | 1701 | JACQUEMART | Janne | B |
| 23 | 01 | 1702 | JACQUEMART | Janne | S |
| 19 | 02 | 1702 | JACQUEMART | Jean | M |
| 15 | 01 | 1741 | JACQUEMART | Jean | S |
| 29 | 05 | 1775 | JACQUEMART | Jean | M |
| 30 | 05 | 1757 | JACQUEMART | Jeanne | M |
| 27 | 06 | 1768 | JACQUEMART | Jeanne | M |
| 25 | 05 | 1788 | JACQUEMART | Jeanne Françoise | B |
| 12 | 11 | 1773 | JACQUEMART | Jeanne Margueritte | B |
| 23 | 03 | 1791 | JACQUEMART | Jeanne Marie Thérèse | B |
| 21 | 06 | 1747 | JACQUEMART | Joannes | B |
| 13 | 04 | 1717 | JACQUEMART | Marie | M |
| 08 | 12 | 1728 | JACQUEMART | Marie | M |
| 21 | 10 | 1767 | JACQUEMART | Marie | S |
| 02 | 05 | 1788 | JACQUEMART | Marie Catherine | B |
| 14 | 04 | 1786 | JACQUEMART | Marie Jeanne | B |
| 13 | 04 | 1779 | JACQUEMART | Marie Joseph | B |
| 22 | 04 | 1711 | JACQUEMART | Milet | B |
| 19 | 07 | 1698 | JACQUEMART | Nicolas | B |
| 25 | 03 | 1742 | JACQUEMART | Nicolas | B |
| 13 | 06 | 1750 | JACQUEMART | Nicolas | B |
| 12 | 08 | 1775 | JACQUEMART | Nicolas | B |
| 27 | 01 | 1781 | JACQUEMART | Nicolas | M |
| 29 | 12 | 1777 | JACQUEMART | Pierre | B |
| 10 | 04 | 1784 | JACQUEMART | Pierre Pascal | B |
| 17 | 11 | 1782 | JACQUEMART | Ponce | S |
| 24 | 10 | 1784 | JACQUEMART | Vident | B |
| 02 | 04 | 1704 | JACQUET | Barbe | B |
| 07 | 10 | 1782 | JACQUET | Barbe | S |
| 01 | 06 | 1702 | JACQUET | Elisabeth | B |
| 12 | 12 | 1728 | JACQUET | Elisabeth | M |
| 03 | 12 | 1765 | JACQUET | Elisabeth | S |
| 01 | 09 | 1723 | JACQUET | Jean-Baptiste | B |
| 28 | 04 | 1738 | JACQUET | Jean-Baptiste | S |
| 07 | 01 | 1700 | JACQUET | Léonard | B |
| 18 | 10 | 1788 | JACQUET | Marie | S |
| 04 | 02 | 1788 | JACQUET | Marie Anne | M |
| 17 | 11 | 1788 | JACQUET | Thiery | M |
| 30 | 11 | 1722 | JACQUET | Toussaint | M |
| 10 | 06 | 1724 | JACQUET | Toussaint | S |
| 14 | 02 | 1703 | JANJOT | Janne | M |
| 10 | 07 | 1709 | JANJOT | Janne | S |
| 12 | 01 | 1707 | JAQUE | Jean | S |
| 15 | 01 | 1706 | JAQUEMART | Thomasse | S |
| 03 | 03 | 1710 | JAQUET | Clément | S |
| 26 | 05 | 1733 | JAQUOB | Jean | B |
| 28 | 04 | 1730 | JAQUOT | Jean Richard | B |
| 25 | 03 | 1732 | JAQUOT | Margueritte | B |
| 12 | 12 | 1728 | JAQUOT | Thomas | M |
| 04 | 05 | 1770 | JARDIN (DE) | Jacques | S |
| 25 | 11 | 1767 | JAUNAY | Lambert François | B |
| 27 | 10 | 1769 | JAUNAY | Marie Françoise | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 03 | 1744 | JEANSONS | Jeanne | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 18/12/2000 |