Joigny-sur-Meuse Etat civil Liste Alphabétique - Lettre G (186 références) |
Menu de cette commune |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 1860 | GASPARD | Nicolas | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 1860 | GERARD | Elisabeth Céline | B |
17 | 05 | 1831 | GERARD | Elizabeth | S |
26 | 05 | 1863 | GERARD | Eugène | B |
20 | 01 | 1863 | GERARD | Françoise Mélina | B |
15 | 01 | 1868 | GERARD | Gustave Désiré | B |
28 | 02 | 1801 | GERARD | Jean Baptiste Delmence | B |
18 | 04 | 1853 | GERARD | Jean Baptiste Léon | B |
23 | 12 | 1849 | GERARD | Jean Joseph | M |
14 | 10 | 1851 | GERARD | Jules | B |
20 | 09 | 1850 | GERARD | Madeleine Mélanie | B |
16 | 08 | 1853 | GERARD | Madeleine Mélanie | S |
02 | 03 | 1859 | GERARD | Marie Françoise Euphrasie | B |
08 | 12 | 1794 | GERARD | Marie Magdeleine | B |
02 | 11 | 1857 | GERARD | Ponce Eugène | M |
04 | 12 | 1848 | GERARD | S.V. | S |
02 | 03 | 1859 | GERARD | S.V. | S |
04 | 12 | 1858 | GERARD | Sv | B |
02 | 03 | 1859 | GERARD | Sv | B |
04 | 12 | 1858 | GERARD | Victor | B |
22 | 12 | 1858 | GERARD | Victor | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
10 | 01 | 1793 | GILE | Marie | S |
14 | 01 | 1827 | GILLION | François Augustin | B |
27 | 10 | 1860 | GISQUIERE | Désiré | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 1848 | GOMEAUX | Augustine | M |
29 | 06 | 1811 | GOMEAUX | Jean Baptiste | M |
09 | 02 | 1848 | GOMEAUX | Jean Baptiste | B |
31 | 05 | 1799 | GOMEAUX | Jeanne Catherinne | B |
01 | 11 | 1800 | GOMEAUX | Jeanne Catherinne | M |
21 | 03 | 1809 | GOMEAUX | Jeanne Marie | B |
05 | 03 | 1848 | GOMEAUX | Jules | B |
26 | 07 | 1849 | GOMEAUX | Jules | S |
27 | 08 | 1802 | GOMEAUX | Margueritte Alexis | B |
31 | 05 | 1847 | GOMEAUX | Marie Anne | B |
21 | 02 | 1847 | GOMEAUX | Marie Florentin | B |
22 | 10 | 1800 | GOMEAUX | Marie Joseph | S |
25 | 01 | 1847 | GOMEAUX | Marie Joseph | S |
07 | 03 | 1793 | GOMEAUX | Rigobert | B |
06 | 09 | 1849 | GOMEAUX | Rosalie | B |
10 | 09 | 1832 | GOMMAU | Jean Baptiste Aimé | B |
24 | 12 | 1814 | GOMMAUX | Aalexandre | S |
02 | 11 | 1831 | GOMMAUX | Alexis | M |
09 | 07 | 1832 | GOMMAUX | Auguste Eugène | B |
10 | 10 | 1846 | GOMMAUX | Augustine | M |
27 | 03 | 1835 | GOMMAUX | Constant | S |
07 | 01 | 1846 | GOMMAUX | Constant Gustave | B |
15 | 04 | 1834 | GOMMAUX | Edouard | S |
17 | 07 | 1828 | GOMMAUX | Elisabeth | B |
14 | 04 | 1832 | GOMMAUX | Félicité | S |
02 | 04 | 1830 | GOMMAUX | Jean Baptiste | B |
10 | 10 | 1846 | GOMMAUX | Jean Baptiste Eugène | M |
15 | 04 | 1833 | GOMMAUX | Jean Constant | B |
10 | 04 | 1830 | GOMMAUX | Joseph Pascal | B |
12 | 07 | 1830 | GOMMAUX | Josseph Pascal | S |
27 | 10 | 1835 | GOMMAUX | Louis Constant | B |
26 | 11 | 1846 | GOMMAUX | Marguerite Eulalie | B |
10 | 10 | 1828 | GOMMAUX | Marie Françoise | B |
11 | 10 | 1828 | GOMMAUX | Marie Françoise | S |
22 | 12 | 1815 | GOMMAUX | Marie Jeanne | B |
09 | 11 | 1815 | GOMMAUX | Marie Joseph | B |
08 | 03 | 1829 | GOMMAUX | Marie Thérèse Adélaïde | B |
15 | 12 | 1835 | GOMMAUX | Nicolas | B |
31 | 10 | 1846 | GOMMAUX | Rosalie Félicie | B |
24 | 11 | 1811 | GOMMEAU | Ponce Edmé | B |
02 | 12 | 1811 | GOMMEAU | Ponce Edmé | S |
27 | 04 | 1812 | GOMMEAU | Ponce Edmé | B |
02 | 08 | 1805 | GOMMEAUX | Adélaïde Constance | B |
22 | 01 | 1827 | GOMMEAUX | Adélaïde Constance | M |
12 | 09 | 1869 | GOMMEAUX | Aglaé Marie | B |
18 | 07 | 1865 | GOMMEAUX | Aimé | B |
02 | 11 | 1868 | GOMMEAUX | Aimé | B |
05 | 12 | 1865 | GOMMEAUX | Alexxis | B |
26 | 05 | 1823 | GOMMEAUX | André Alphonse | B |
07 | 02 | 1847 | GOMMEAUX | André Alphonse | M |
06 | 04 | 1823 | GOMMEAUX | Anne Félicie | S |
04 | 10 | 1821 | GOMMEAUX | Anne Félicité | B |
02 | 05 | 1807 | GOMMEAUX | Anne Marguerite | M |
08 | 08 | 1867 | GOMMEAUX | Auguste | B |
27 | 11 | 1860 | GOMMEAUX | Auguste Alexis | B |
02 | 12 | 1822 | GOMMEAUX | Augustin | B |
03 | 10 | 1852 | GOMMEAUX | Augustine | M |
23 | 05 | 1853 | GOMMEAUX | Augustine | B |
28 | 08 | 1864 | GOMMEAUX | Constant Emile | B |
15 | 03 | 1861 | GOMMEAUX | Constant Gustave | B |
21 | 04 | 1798 | GOMMEAUX | Elisabeth | B |
25 | 03 | 1813 | GOMMEAUX | Elisabeth | M |
08 | 03 | 1858 | GOMMEAUX | Elisabeth | S |
03 | 04 | 1859 | GOMMEAUX | Elisabeth | M |
18 | 08 | 1866 | GOMMEAUX | Elisabeth Hélène | B |
31 | 07 | 1841 | GOMMEAUX | Elisabeth Irma | B |
08 | 12 | 1849 | GOMMEAUX | Eugène | B |
28 | 03 | 1859 | GOMMEAUX | Eugène | S |
05 | 02 | 1872 | GOMMEAUX | Gustave Lucien | B |
21 | 11 | 1825 | GOMMEAUX | Gustine | B |
29 | 09 | 1824 | GOMMEAUX | Gustinne | B |
02 | 02 | 1841 | GOMMEAUX | Isidore | B |
16 | 03 | 1800 | GOMMEAUX | Jacques | B |
08 | 03 | 1823 | GOMMEAUX | Jacques | M |
28 | 10 | 1837 | GOMMEAUX | Jacques Jean Baptiste | B |
01 | 12 | 1860 | GOMMEAUX | Jacques Jean Baptiste | M |
03 | 03 | 1866 | GOMMEAUX | Jacques Jules | B |
25 | 09 | 1820 | GOMMEAUX | Jean Baptiste | B |
16 | 11 | 1820 | GOMMEAUX | Jean Baptiste | S |
21 | 08 | 1823 | GOMMEAUX | Jean Baptiste | S |
14 | 02 | 1834 | GOMMEAUX | Jean Baptiste | S |
25 | 05 | 1841 | GOMMEAUX | Jean Baptiste | M |
17 | 05 | 1858 | GOMMEAUX | Jean Baptiste | S |
26 | 12 | 1858 | GOMMEAUX | Jean Baptiste Aimé | M |
25 | 04 | 1851 | GOMMEAUX | Jean Baptiste Eugène | S |
05 | 12 | 1824 | GOMMEAUX | Jean François Xavier | B |
26 | 01 | 1796 | GOMMEAUX | Jean Joseph | B |
05 | 03 | 1822 | GOMMEAUX | Jean Louis | B |
05 | 10 | 1845 | GOMMEAUX | Jean Louis | M |
28 | 01 | 1855 | GOMMEAUX | Jean Nicolas | M |
05 | 03 | 1821 | GOMMEAUX | Jeanne Catherine | M |
05 | 02 | 1823 | GOMMEAUX | Jeanne Catherine | M |
13 | 04 | 1837 | GOMMEAUX | Jeanne Catherine | S |
05 | 04 | 1795 | GOMMEAUX | Jeanne Catherinne | B |
22 | 03 | 1818 | GOMMEAUX | Jeanne Marie | S |
30 | 09 | 1819 | GOMMEAUX | Jena Baptiste Eugène | B |
11 | 05 | 1796 | GOMMEAUX | Joseph | S |
12 | 10 | 1854 | GOMMEAUX | Jules | B |
09 | 04 | 1860 | GOMMEAUX | Louis Constant | M |
11 | 01 | 1828 | GOMMEAUX | Marguerite | B |
12 | 01 | 1828 | GOMMEAUX | Marguerite | S |
09 | 08 | 1845 | GOMMEAUX | Marguerite | S |
18 | 01 | 1844 | GOMMEAUX | Marguerite Adeline | B |
26 | 04 | 1861 | GOMMEAUX | Marguerite Adeline | B |
11 | 06 | 1821 | GOMMEAUX | Marguerite Alexis | M |
12 | 06 | 1823 | GOMMEAUX | Marie | B |
24 | 05 | 1854 | GOMMEAUX | Marie | B |
18 | 04 | 1855 | GOMMEAUX | Marie | S |
25 | 05 | 1865 | GOMMEAUX | Marie Amélie | B |
05 | 10 | 1853 | GOMMEAUX | Marie Catherine Irma | B |
07 | 03 | 1870 | GOMMEAUX | Marie Elisabeth | B |
15 | 06 | 1827 | GOMMEAUX | Marie Félicité | B |
06 | 04 | 1813 | GOMMEAUX | Marie Jeanne | B |
04 | 03 | 1826 | GOMMEAUX | Marie Jeanne | B |
15 | 06 | 1836 | GOMMEAUX | Marie Jeanne | M |
06 | 05 | 1837 | GOMMEAUX | Marie Jeanne | M |
04 | 03 | 1843 | GOMMEAUX | Marie Jeanne | B |
06 | 03 | 1851 | GOMMEAUX | Marie Jeanne | S |
28 | 11 | 1794 | GOMMEAUX | Marie Jeanne Thérèse | S |
28 | 04 | 1797 | GOMMEAUX | Marie Joseph | B |
26 | 02 | 1843 | GOMMEAUX | Marie Josephe | M |
31 | 07 | 1845 | GOMMEAUX | Marie Josephe | B |
28 | 05 | 1823 | GOMMEAUX | Marie Marguerite | B |
06 | 03 | 1871 | GOMMEAUX | Marie Odille | B |
25 | 05 | 1819 | GOMMEAUX | Marie Roaslie | B |
21 | 01 | 1843 | GOMMEAUX | Marie Rosalie | M |
14 | 09 | 1857 | GOMMEAUX | Marie Thérèse Adélaïde | M |
19 | 05 | 1860 | GOMMEAUX | Mélanie Léontine | B |
11 | 06 | 1821 | GOMMEAUX | Nicolas | M |
26 | 03 | 1857 | GOMMEAUX | Nicolas | S |
05 | 07 | 1806 | GOMMEAUX | Nicolas Alexandre | B |
25 | 04 | 1842 | GOMMEAUX | Nicolas Ernest | B |
25 | 02 | 1871 | GOMMEAUX | Philomène | B |
31 | 03 | 1840 | GOMMEAUX | Pierre | B |
03 | 07 | 1873 | GOMMEAUX | Pol Louis | B |
16 | 10 | 1799 | GOMMEAUX | Ponce | B |
19 | 12 | 1812 | GOMMEAUX | Ponce | M |
10 | 03 | 1821 | GOMMEAUX | Ponce | M |
11 | 08 | 1836 | GOMMEAUX | Ponce | S |
15 | 02 | 1844 | GOMMEAUX | Ponce | S |
26 | 10 | 1813 | GOMMEAUX | Ponce Aimé | B |
17 | 05 | 1819 | GOMMEAUX | Ponce Aimé | S |
15 | 12 | 1822 | GOMMEAUX | Ponce Isidor | B |
13 | 04 | 1845 | GOMMEAUX | Ponce Isidore | M |
11 | 07 | 1865 | GOMMEAUX | Prosper | B |
30 | 10 | 1815 | GOMMEAUX | Rigobert | M |
18 | 09 | 1821 | GOMMEAUX | Rigobert | B |
19 | 09 | 1821 | GOMMEAUX | Rigobert | S |
07 | 08 | 1827 | GOMMEAUX | Rigobert | S |
27 | 11 | 1807 | GOMMEAUX | Rigobert Alexis | B |
12 | 08 | 1826 | GOMMEAUX | Rigobert Edoire | B |
25 | 05 | 1838 | GOMMEAUX | Xavier | S |
27 | 04 | 1850 | GOUBET | Marie Josephe Eléonore | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
10 | 06 | 1823 | GRAVIER | Adélaïde | S |
26 | 01 | 1822 | GRAVIER | Marie Elisabeth Victoire | M |
26 | 01 | 1797 | GREGOIRE | Marie Alexis | M |
09 | 09 | 1809 | GREGOIRE | Marie Jeanne | M |
02 | 06 | 1846 | GREGOIRE | Marie Jeanne | S |
23 | 10 | 1853 | GREGOIRE | Marie Poncette | S |
11 | 10 | 1851 | GRIMBLOT | Joseph | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 1857 | GUEURY | François Xavier | M |
25 | 04 | 1855 | GUILLOTTEAUX | Joseph Nicolas | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 01/10/2001 |