Joigny-sur-Meuse Etat civil Liste Alphabétique - Lettre J (165 références) |
Menu de cette commune |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 1824 | JACOB | Anne | S |
15 | 09 | 1857 | JACOB | Françoise Zoé | B |
11 | 03 | 1795 | JACOB | Hubert | B |
09 | 09 | 1818 | JACOB | Hubert | M |
15 | 04 | 1857 | JACOB | Hubert | S |
14 | 10 | 1821 | JACOB | Jean | S |
18 | 09 | 1794 | JACOB | Jean Baptiste | S |
22 | 05 | 1807 | JACOB | Jean Baptiste | B |
08 | 06 | 1833 | JACOB | Jean Baptiste | M |
29 | 08 | 1854 | JACOB | Jean Baptiste | S |
14 | 12 | 1823 | JACOB | Jean Baptiste Auguste | B |
02 | 06 | 1846 | JACOB | Jean Baptiste Emile | B |
10 | 09 | 1819 | JACOB | Jean Baptiste Omer | B |
23 | 09 | 1819 | JACOB | Jean Baptiste Omer | S |
02 | 02 | 1836 | JACOB | Jean Baptiste Prosper | B |
02 | 06 | 1793 | JACOB | Jean François | S |
25 | 09 | 1820 | JACOB | Jean François Auguste | B |
08 | 02 | 1823 | JACOB | Jean François Auguste | S |
27 | 03 | 1805 | JACOB | Marguerite | B |
07 | 03 | 1827 | JACOB | Marguerite | M |
31 | 05 | 1840 | JACOB | Marguerite Sidonie | B |
15 | 02 | 1803 | JACOB | Margueritte | S |
17 | 04 | 1851 | JACOB | Marie | B |
04 | 04 | 1828 | JACOB | Marie Françoise | B |
23 | 12 | 1849 | JACOB | Marie Françoise | M |
08 | 02 | 1798 | JACOB | Marie Jeanne | B |
22 | 05 | 1820 | JACOB | Marie Jeanne | M |
17 | 05 | 1839 | JACOB | Marie Jeanne | S |
11 | 07 | 1845 | JACOB | Marie Joseph | S |
10 | 06 | 1845 | JACOB | Marie Josephe | B |
25 | 03 | 1793 | JACOB | Marie Nicole | S |
26 | 02 | 1848 | JACOB | Marie Rosine | B |
22 | 09 | 1826 | JACOB | Nicolas | M |
15 | 01 | 1825 | JACOB | Rosalie | M |
16 | 02 | 1803 | JACOB | Rose Alix | B |
28 | 02 | 1850 | JACOB | Sans | S |
10 | 03 | 1800 | JACOBE | Nicolas | B |
18 | 04 | 1808 | JACQQUEMART | Marie Catherine | M |
04 | 04 | 1821 | JACQUEA§RT | Anne Joseph | S |
20 | 04 | 1814 | JACQUEMART | Amand Pascal | B |
09 | 01 | 1808 | JACQUEMART | Anne Joseph | M |
15 | 09 | 1810 | JACQUEMART | Anne Josephe | B |
06 | 02 | 1862 | JACQUEMART | Armantine Adèle | B |
29 | 09 | 1820 | JACQUEMART | Auguste | S |
14 | 01 | 1793 | JACQUEMART | Barthelemy | S |
06 | 09 | 1806 | JACQUEMART | Barthélemy | M |
28 | 08 | 1872 | JACQUEMART | Céleste | B |
08 | 04 | 1858 | JACQUEMART | Elisa | M |
05 | 06 | 1832 | JACQUEMART | Elisabeth | B |
05 | 06 | 1832 | JACQUEMART | Elizabeth | S |
06 | 06 | 1807 | JACQUEMART | Etienne Noël | M |
01 | 04 | 1845 | JACQUEMART | Eugène Théophile | B |
31 | 08 | 1850 | JACQUEMART | Françoise | S |
02 | 03 | 1822 | JACQUEMART | Guillaume | S |
26 | 11 | 1851 | JACQUEMART | Hyppolite Octave | B |
21 | 04 | 1814 | JACQUEMART | Jean Baptiste | B |
01 | 12 | 1850 | JACQUEMART | Jean Baptiste | M |
12 | 04 | 1847 | JACQUEMART | Jean Baptiste Joseph | S |
07 | 03 | 1849 | JACQUEMART | Jean Baptiste Léon | B |
05 | 03 | 1808 | JACQUEMART | Jean Joseph | B |
26 | 08 | 1805 | JACQUEMART | Jean Xavier Auguste | B |
01 | 02 | 1832 | JACQUEMART | Jeanne | S |
30 | 05 | 1809 | JACQUEMART | Jeanne Catherine | B |
15 | 12 | 1832 | JACQUEMART | Jeanne Catherine | M |
20 | 10 | 1812 | JACQUEMART | Jeanne Françoise | M |
30 | 12 | 1809 | JACQUEMART | Jeanne Marguerite | M |
22 | 04 | 1843 | JACQUEMART | Jean-Vivent Hyppolyte | M |
24 | 11 | 1827 | JACQUEMART | Joannes | S |
30 | 08 | 1843 | JACQUEMART | Joseph Théophile | B |
20 | 01 | 1844 | JACQUEMART | Joseph Théophile | S |
20 | 12 | 1820 | JACQUEMART | Julle | B |
26 | 05 | 1864 | JACQUEMART | Léon | B |
05 | 06 | 1832 | JACQUEMART | Liza | B |
08 | 01 | 1793 | JACQUEMART | Marguerite | M |
25 | 06 | 1811 | JACQUEMART | Marguerite | S |
23 | 04 | 1836 | JACQUEMART | Marguerite | M |
15 | 03 | 1840 | JACQUEMART | Marguerite | S |
22 | 09 | 1856 | JACQUEMART | Marguerite Léontine | B |
16 | 04 | 1871 | JACQUEMART | Marguerite Marie | B |
04 | 06 | 1848 | JACQUEMART | Marie Catherine Adèle | M |
02 | 05 | 1817 | JACQUEMART | Marie Eugénie | B |
07 | 02 | 1839 | JACQUEMART | Marie Eugénie | M |
19 | 03 | 1854 | JACQUEMART | Marie Félicité | M |
25 | 04 | 1806 | JACQUEMART | Marie Jeanne | S |
06 | 06 | 1807 | JACQUEMART | Marie Jeanne | M |
17 | 04 | 1814 | JACQUEMART | Marie Jeanne | S |
14 | 04 | 1802 | JACQUEMART | Marie Joseph | M |
06 | 01 | 1847 | JACQUEMART | Marie Josephe Adèle | B |
17 | 02 | 1807 | JACQUEMART | Marie Marguerite | B |
10 | 05 | 1806 | JACQUEMART | Marie Nicole | M |
12 | 04 | 1858 | JACQUEMART | Mélanie | B |
12 | 03 | 1808 | JACQUEMART | Nicolas | B |
08 | 01 | 1824 | JACQUEMART | Nicolas | S |
20 | 02 | 1811 | JACQUEMART | Nicolas Aimé | B |
21 | 10 | 1815 | JACQUEMART | Noël Etienne | M |
01 | 05 | 1795 | JACQUEMART | Ponce | B |
09 | 11 | 1796 | JACQUEMART | Ponce | S |
18 | 11 | 1853 | JACQUEMART | Théophile Jules | B |
08 | 04 | 1818 | JACQUEMART | Thérèse | M |
23 | 04 | 1805 | JACQUEMART | Vivent | M |
13 | 02 | 1812 | JACQUET | François | S |
10 | 03 | 1799 | JACQUET | Marianne | M |
09 | 09 | 1850 | JACQUET | Marie Anne | S |
30 | 11 | 1865 | JACQUET | Nicolas Paul | B |
03 | 10 | 1809 | JACQUET | Thiery François | B |
19 | 10 | 1817 | JACQUET | Tierri | S |
30 | 12 | 1809 | JADOT | Jean Baptiste | M |
02 | 04 | 1815 | JADOT | Jean Baptiste | M |
08 | 05 | 1835 | JADOT | Jean Baptiste | S |
24 | 07 | 1807 | JADOT | Ponce | B |
23 | 05 | 1811 | JADOT | S.V. | S |
25 | 02 | 1861 | JASSOGNE | Augustine Placidie | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1850 | JEAN | Joséphine Hester | S |
03 | 12 | 1850 | JEAN | Jospéhine Hester | B |
15 | 02 | 1849 | JEAN | Marie Ester | B |
12 | 11 | 1849 | JEAN | Marie Ester | S |
01 | 08 | 1869 | JEUNEHOMME | Alfred | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 1844 | JOSET | Anne Marie Philomène | B |
08 | 02 | 1853 | JOSET | Joseph Lucien | B |
08 | 11 | 1849 | JOSET | Marie Eléonore | S |
06 | 05 | 1851 | JOSET | Marie Elise | B |
26 | 12 | 1843 | JOSET | Nicolas | M |
12 | 07 | 1801 | JOSET | Pierre | M |
27 | 09 | 1820 | JOTAI | Charles Aimé | B |
22 | 11 | 1818 | JOTAY | Jean Baptiste | B |
25 | 04 | 1818 | JOTAY | Jean Thomas | M |
11 | 10 | 1818 | JOTAY | Marie Jeanne Eugénie | B |
22 | 11 | 1873 | JOTTAY | Auguste Arthur | B |
27 | 01 | 1825 | JOTTAY | Charles Aimé | S |
05 | 12 | 1813 | JOTTAY | Henri Joseph | B |
31 | 07 | 1809 | JOTTAY | Jean Baptiste | B |
30 | 01 | 1829 | JOTTAY | Jean Baptiste | B |
12 | 08 | 1847 | JOTTAY | Jean Baptiste | S |
19 | 02 | 1843 | JOTTAY | Jean Baptiste Emile | B |
13 | 03 | 1840 | JOTTAY | Jean Baptiste Fulgence | B |
24 | 07 | 1841 | JOTTAY | Jean Baptiste Fulgence | S |
26 | 10 | 1871 | JOTTAY | Jean Baptiste Jules | B |
20 | 07 | 1811 | JOTTAY | Jean Baptiste Victor | B |
30 | 10 | 1808 | JOTTAY | Jean Joseph | M |
11 | 10 | 1827 | JOTTAY | Jean Thierri | B |
02 | 04 | 1849 | JOTTAY | Jean Thierry | S |
20 | 01 | 1860 | JOTTAY | Joseph | S |
24 | 09 | 1843 | JOTTAY | Joseph Edouard | B |
14 | 06 | 1823 | JOTTAY | Marie Catherine Eugénie | B |
02 | 03 | 1844 | JOTTAY | Marie Catherine Eugénie | M |
05 | 11 | 1845 | JOTTAY | Marie Catherine Eugénie | M |
06 | 10 | 1850 | JOTTAY | Marie Catherine Rosalie | M |
01 | 04 | 1816 | JOTTAY | Marie Françoise | B |
28 | 10 | 1837 | JOTTAY | Marie Françoise | M |
15 | 12 | 1842 | JOTTAY | Marie Jeanne Eugénie | M |
28 | 06 | 1851 | JOTTAY | Marie Jeanne Eugénie | M |
02 | 06 | 1813 | JOTTAY | Marie Joseph | B |
16 | 08 | 1840 | JOTTAY | Marie Joseph | M |
21 | 09 | 1825 | JOTTAY | Marie Rosalie | B |
28 | 08 | 1812 | JOTTAY | Philippe | M |
27 | 05 | 1844 | JOTTAY | Philippe | S |
14 | 06 | 1823 | JOTTAY | Pierre Auguste | B |
27 | 12 | 1838 | JOTTAY | S.V. | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
30 | 03 | 1794 | JUILLON | Thomas | M |
23 | 08 | 1861 | JULIEN | François Joseph | B |
11 | 03 | 1855 | JULIEN | Jean Baptiste | M |
23 | 08 | 1861 | JULIEN | Maria | B |
24 | 10 | 1855 | JULLIEN | Augustine | B |
16 | 07 | 1857 | JULLIEN | Philomène | B |
26 | 04 | 1860 | JUNG | Catherine | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 01/10/2001 |