Joigny-sur-Meuse Etat civil Liste Alphabétique - Lettre M (169 références) |
Menu de cette commune |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
28 | 05 | 1816 | MABILE | Jacques | B |
23 | 12 | 1809 | MABILE | Jean Baptiste | M |
03 | 03 | 1812 | MABILE | Jean Baptiste | B |
19 | 01 | 1815 | MABILE | Jean Baptiste | B |
02 | 02 | 1840 | MABILE | Jean Baptiste | M |
18 | 12 | 1820 | MABILE | Jean Baptiste Aimé | B |
13 | 05 | 1812 | MABILE | Jean Nicolas | B |
01 | 05 | 1826 | MABILE | Joséphine | B |
23 | 06 | 1814 | MABILE | Julie | B |
29 | 11 | 1824 | MABILE | Marguerite Hortence | B |
09 | 02 | 1825 | MABILE | Marguerite Hortense | S |
29 | 11 | 1810 | MABILE | Marie Catherine | B |
07 | 01 | 1812 | MABILE | Marie Catherine | S |
16 | 11 | 1794 | MABILE | Pierre | S |
14 | 01 | 1848 | MABILLE | Désirée | S |
29 | 08 | 1851 | MABILLE | François Aimé | B |
22 | 10 | 1851 | MABILLE | François Aimé | S |
22 | 03 | 1844 | MABILLE | François Jules | B |
08 | 04 | 1845 | MABILLE | François Jules | S |
13 | 02 | 1838 | MABILLE | Jacques | M |
18 | 05 | 1831 | MABILLE | Jacques Jules | B |
20 | 10 | 1841 | MABILLE | Jean Baptiste Aimé | B |
26 | 01 | 1845 | MABILLE | Jean Baptiste Aimé | M |
28 | 02 | 1845 | MABILLE | Jean Baptiste Aimé | S |
22 | 05 | 1854 | MABILLE | Jean Baptiste Aimé | B |
10 | 11 | 1845 | MABILLE | Jean Baptiste Léon | B |
07 | 09 | 1847 | MABILLE | Jean Baptiste Léon | S |
03 | 10 | 1837 | MABILLE | Jean Pierre | S |
04 | 02 | 1842 | MABILLE | Joseph Prudent | B |
04 | 11 | 1849 | MABILLE | Joséphine | M |
26 | 10 | 1822 | MABILLE | Joséphine Désiré | B |
05 | 10 | 1845 | MABILLE | Joséphine Désirée | M |
01 | 08 | 1859 | MABILLE | Jules | B |
17 | 08 | 1859 | MABILLE | Jules | S |
21 | 03 | 1834 | MABILLE | Julie | S |
13 | 06 | 1848 | MABILLE | Marie Elisabeth | B |
26 | 05 | 1850 | MABILLE | Marie Eugénie | B |
15 | 09 | 1818 | MABILLE | Marie Jeanne | B |
26 | 12 | 1839 | MABILLE | Marie Jeanne | M |
16 | 06 | 1838 | MABILLE | Marie Jeanne Prudence | B |
04 | 02 | 1851 | MABILLE | Marie Zoé | B |
30 | 07 | 1859 | MAES | Léopold Félicien | B |
06 | 04 | 1864 | MAGNE | Ananie Mélanie | B |
14 | 01 | 1863 | MAGNE | Augustine Ismérie | B |
06 | 07 | 1865 | MAGNE | Augustine Léonie | B |
25 | 01 | 1817 | MAGOT | Jeanne Marie | M |
29 | 06 | 1848 | MAGOT | Marie Jeanne | S |
07 | 09 | 1812 | MAGOTAUX | Marie Joeph Augustine | B |
29 | 11 | 1860 | MAINGON | Jean Alcide | M |
24 | 02 | 1832 | MAIZIERES | Elizabeth | S |
01 | 02 | 1818 | MALICET | François Auguste | B |
08 | 06 | 1809 | MALICET | Jean Vivent | M |
13 | 09 | 1837 | MALICET | Jean Vivent | M |
29 | 05 | 1848 | MALICET | Jean Vivint | S |
08 | 06 | 1843 | MALICET | Jules Hospice | B |
19 | 01 | 1815 | MALICET | Marguerite Rosalie | B |
11 | 09 | 1841 | MALICET | Marie Amélie | B |
11 | 06 | 1860 | MALICET | Marie Jeanne | S |
13 | 09 | 1837 | MALICET | Marie Josephe | M |
15 | 12 | 1826 | MALICET | Marie Marguerite | S |
07 | 05 | 1836 | MALICET | Marie Rosalie | M |
23 | 11 | 1868 | MALICET | Marie Rosalie | B |
18 | 10 | 1809 | MALICET | Pierre | B |
30 | 03 | 1814 | MALICET | Pierre | S |
10 | 10 | 1840 | MALICET | Pierre Joseph | M |
01 | 07 | 1794 | MARECHAL | Louis | M |
09 | 12 | 1829 | MARQUET | Pierre | M |
07 | 03 | 1866 | MARS | Pierre Auguste | B |
10 | 02 | 1859 | MARTEAUX | Léon | B |
09 | 01 | 1856 | MARTEAUX | Lucien | B |
16 | 06 | 1855 | MARTEAUX | Pierre | S |
13 | 02 | 1806 | MARTIN | Marie Jeanne | S |
06 | 04 | 1828 | MARTINEL | Elizabeth | S |
09 | 10 | 1796 | MAURIE | Marianne | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
10 | 05 | 1793 | MEDANO | Auguste | S |
13 | 10 | 1828 | MERCIA | Jean Prosper | B |
02 | 11 | 1857 | MERCIER | Anne Joseph | M |
07 | 10 | 1831 | MERCIER | Anne Josephe | B |
06 | 12 | 1833 | MERCIER | Elisabeth | B |
10 | 09 | 1860 | MERCIER | Elisabeth | M |
23 | 08 | 1858 | MERCIER | Elisabeth Pauline | B |
14 | 09 | 1857 | MERCIER | Jean Baptiste Prosper | M |
01 | 10 | 1860 | MERCIER | Louis Eugène | B |
11 | 01 | 1841 | MERCIER | Marguerite Floranne | B |
27 | 10 | 1827 | MERCY | Nicolas | M |
16 | 10 | 1860 | MERISSE | Mathilde | S |
23 | 08 | 1859 | MERTENS | Nathalie | B |
17 | 11 | 1845 | MERVEILLE | Jacques Xavier | M |
03 | 04 | 1847 | MERVEILLE | Jean Baptiste Alfred | B |
22 | 04 | 1850 | MERVEILLE | Marie Jeanne | M |
11 | 03 | 1855 | MERVEILLE | Marie Virginie | M |
30 | 09 | 1850 | MERVEILLE | Paulin Victor | B |
31 | 01 | 1843 | MESTRIAUX | Hugues Armand | B |
07 | 12 | 1840 | MESTRIAUX | Jules Etienne | B |
20 | 05 | 1866 | MESTRIAUX | Virginie | B |
13 | 04 | 1810 | MEZIERS | Catherine | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
22 | 02 | 1803 | MIGEOT | Catherinne | M |
28 | 12 | 1826 | MIGEOT | Marie Joseph | B |
27 | 03 | 1826 | MIGEOT | Pierre | M |
23 | 02 | 1830 | MIGEOT | Pierre Louis | B |
20 | 07 | 1815 | MILÇANT | Catherine Josephine | B |
15 | 04 | 1844 | MILCENT | Catherine Josephine | M |
13 | 05 | 1855 | MILCENT | Eugénie | S |
29 | 04 | 1856 | MILCENT | Joséphine Eugénie | B |
11 | 02 | 1862 | MILCENT | Jules | B |
29 | 07 | 1859 | MILCENT | Maria Hortense | S |
29 | 09 | 1849 | MILCENT | Marie Catherine Eugénie | B |
10 | 08 | 1858 | MILCENT | Marie Hortense | B |
17 | 11 | 1845 | MILCENT | Marie Julie | M |
10 | 08 | 1858 | MILCENT | Marie Octavie | B |
28 | 10 | 1846 | MILCENT | Pierre Désiré | M |
11 | 05 | 1852 | MILCENT | Victor Arthur | B |
04 | 09 | 1847 | MILCENT | Zéphire Delphine | B |
28 | 08 | 1859 | MILIS | Charles | B |
28 | 08 | 1859 | MILIS | Charles | S |
28 | 08 | 1859 | MILIS | Joseph | B |
28 | 08 | 1859 | MILIS | Joseph | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
11 | 02 | 1802 | MONARD | Louise | B |
13 | 11 | 1811 | MONEUSE | Marguerite Irmouse | S |
14 | 03 | 1839 | MONIN | Aimé | S |
10 | 12 | 1832 | MONIN | Marie Anne Mélanie | B |
12 | 03 | 1822 | MONIN | Marie Jeanne | B |
12 | 03 | 1840 | MONIN | Marie Jeanne | S |
30 | 07 | 1849 | MONIN | Marie Jeanne | M |
12 | 06 | 1820 | MONIN | Marieanne | B |
13 | 04 | 1845 | MONIN | Marie-Anne | M |
07 | 09 | 1857 | MONIN | Mélanie | M |
08 | 01 | 1819 | MONIN | Nicolas Aimé | B |
19 | 03 | 1811 | MOREAU | Catherine | B |
01 | 01 | 1813 | MOREAU | Elizabeth | S |
25 | 12 | 1807 | MOREAU | Marie Nicolle | B |
16 | 03 | 1824 | MOREAUX | Anne Marie | B |
16 | 03 | 1824 | MOREAUX | Anne Marie | S |
12 | 09 | 1855 | MOREAUX | Elisa | M |
20 | 03 | 1818 | MOREAUX | Elisabeth | M |
14 | 11 | 1849 | MOREAUX | Elisabeth | S |
24 | 10 | 1857 | MOREAUX | Elisabeth Amélie | M |
06 | 09 | 1827 | MOREAUX | Eugène | B |
07 | 09 | 1827 | MOREAUX | Eugène | S |
05 | 12 | 1793 | MOREAUX | Jean Baptiste | B |
17 | 05 | 1823 | MOREAUX | Jean Baptiste | M |
29 | 03 | 1853 | MOREAUX | Jean Baptiste | M |
23 | 01 | 1799 | MOREAUX | Jean Nicolas | B |
19 | 09 | 1826 | MOREAUX | Jean Nicolas | B |
05 | 10 | 1850 | MOREAUX | Jean Nicolas | M |
09 | 09 | 1828 | MOREAUX | Jules | B |
01 | 04 | 1847 | MOREAUX | Jules | S |
30 | 12 | 1853 | MOREAUX | Julie | B |
01 | 05 | 1796 | MOREAUX | Marie Elisabeth | B |
20 | 08 | 1798 | MOREAUX | Marie Elisabeth | M |
27 | 01 | 1827 | MOREAUX | Nicolas | M |
11 | 04 | 1812 | MOREAUX | Pierre | S |
28 | 02 | 1858 | MOREAUX | Pierre Joseph | S |
09 | 09 | 1832 | MORREAU | Julles | B |
20 | 01 | 1836 | MORREAU | Marie Amélie | B |
18 | 02 | 1832 | MORREAUX | Françoise | S |
26 | 09 | 1829 | MORREAUX | Jean Baptiste | B |
11 | 11 | 1828 | MORREAUX | Jean Nicolas | S |
06 | 01 | 1801 | MORREAUX | Jeanne Margueritte | B |
25 | 12 | 1832 | MORREAUX | Julles | S |
26 | 05 | 1833 | MORREAUX | Liza | B |
03 | 10 | 1833 | MORREAUX | Marie Catherine Arsène | M |
02 | 10 | 1837 | MORREAUX | Marie Catherine Arsène | S |
07 | 04 | 1804 | MORREAUX | Marie Françoise | M |
14 | 07 | 1829 | MORREAUX | Marie Nicolle | M |
09 | 09 | 1804 | MORREAUX | Pierre | M |
13 | 09 | 1824 | MOUCHET | Marie Victoire | M |
25 | 06 | 1851 | MOUCHET | Marie Victoire | S |
06 | 06 | 1860 | MOUILLAT | Jules Auguste | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 01/10/2001 |